
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Bordeaux, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2025 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 14 194 | 60 % | 293 437 € | 3 119 €/m² |
| Appartement | 9 587 | 40 % | 180 800 € | 3 636 €/m² |
| Indicateur | Gironde | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 238 000 € | 189 000 € | +26 % |
| Maison — prix médian | 293 437 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 180 800 € | — | — |
| Part de maisons | 60 % | — | — |
Référence nationale : 876 713 ventes de logements en 2025 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2025, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.