
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Bordeaux, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2024 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 11 508 | 59 % | 290 000 € | 3 137 €/m² |
| Appartement | 7 922 | 41 % | 181 720 € | 3 683 €/m² |
| Indicateur | Gironde | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 236 499 € | 182 000 € | +30 % |
| Maison — prix médian | 290 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 181 720 € | — | — |
| Part de maisons | 59 % | — | — |
Référence nationale : 788 198 ventes de logements en 2024 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2024, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.